Mångsidiga.
Klass | Märke och modell | Åm. | Bom |
KKHp 16 | Doosan DX170w | 11 | Rototilt |
Klass | Märke och modell | Åm. | Tilläggsutrustning |
KKHt 00 | Case CX15B S2 R | 08 | |
KKHt 03 | Caterpillar 303C CR | 06 | |
KKHt 05 | VOLVO ECR58 | 05 | |
KKHt 08 | New Holland Kobelco E80MSR | 07 | |
KKHt 08 | Caterpillar 308D CR-SB | 10 | |
KKHt 16 | Caterpillar 314C L | 07 | |
KKHt 21 | Caterpillar 320D L | 05 | |
KKHt 21 | Daewoo 225LC | 05 | |
KKHt 21 | Doosan DX255LC | 11 | Topcon 3DMC maskinstyrning |
KKHt 25 | Caterpillar 324E L | 14 | Topcon 3DMC maskinstyrning |
KKHt 25 | Caterpillar 324E L | 14 | Topcon 3DMC maskinstyrning |
KKHt 30 | Doosan DX300LC | 07 | Topcon 3DMC maskinstyrning, djuphetsmätning, siktskopa Allu SM 4-17, kompakteringsplatta Kenguru |
KKHt 30 | Caterpillar 325C L | 05 | hydr.hammare Rammer G80 |
KKHt 30 | Caterpillar 329E L | 13 | Topcon 3DMC maskinstyrning |
KKHt 35 | Doosan DX 340 LC | 07 | Topcon 3DMC maskinstyrning |
KKHt 35 | Caterpillar 330D LHDHW | 07 | Trimble 3D GCS900 maskinstyrning |
KKHt 35 | Caterpillar 330D L | 07 | |
KKHt 35 | Caterpillar 336D HDHW | 08 | Topcon 3DMC maskinstyrning |
KKHt 45 | Caterpillar 345C LME | 07 | |
KKHt 55 | Caterpillar 374D LME | 12 | Trimble 3D GCS900 maskinstyrning |
KKHt 55 | Caterpillar 385C LME | 07 | Trimble 3D GCS900 maskinstyrning |
KKHt 55 | Caterpillar 385C LME | 08 | |
KKHt 55 | Hitachi EX1200-6BE | 11 | |
KKHt 55 | Hitachi EX1200-6BE | 11 | |
KKHt 55 | Komatsu PC 800-8 | 11 |
Klass | Märke och modell | Åm. | Bom |
KKHt 30 | Daewoo 290LC-V SLR | 00 | 17,5 m |
KKHt 35 | Caterpillar 330C LHDHW | 04 | 18,5 m, Trimble 3D GCS900 maskinstyrning |
KKHt 55 | Caterpillar 385C LLRE | 07 | 22,0 m, Trimble 3D GCS900 maskinstyrning |
Klass | Märke och modell | Åm. | Tilläggsutrustning |
KUP 03 | Bobcat S185 | 09 | truckgafflar |
KUP 03 | Bobcat T190 | 05 | truckgafflar, multiskopa, kedjeharv |
KUPk 3/13 | Manitou MRT 2150 PRIVILEGE+ | 13 | truckgafflar, lyftkorg |
KUP 30 | Komatsu WA-75-3 04 | ||
KUP 75 | Caterpillar IT18 | 87 | truckgafflar |
KUP 90 | Caterpillar IT28G | 02 | 2 skopor, truckgafflar och hydr.skiva |
KUP 110 | Volvo L90F | 08 | 2 skopor, hög 5m3 högtippskopa, hydr.truckgafflar, hydr.skiva |
KUP 180 | Volvo L150E | 04 | |
KUP 210 | Caterpillar 980K | 12 | |
KUP 260 | Caterpillar 988B | 91 | |
KUP 260 | Caterpillar 988F-II | 99 | |
KUP 260 | Caterpillar 988G | 03 | |
KUP 260 | Caterpillar 988H | 08 | |
KUP 460 | Caterpillar 990 | 03 |
Klass | Märke och modell | Åm. | Tilläggsutrustning |
PT 15 | Caterpillar D6M XLP | 01 | Topcon 3DMC maskinstyrning |
PT 21 | Caterpillar D6R XL | 08 | Trimble 3D GCS900 maskinstyrning |
PT 21 | Caterpillar D6R DS | 99 | |
PT 35 | Caterpillar D8R | 99 | rivare |
PT 35 | Caterpillar D8T | 06 | Topcon 3DMC maskinstyrning |
Klass | Märke och modell | Åm. | Tilläggsutrustning |
MA 35 | Caterpillar 769C | 89 | |
MA 35 | Caterpillar 769C | 95 | |
MA 35 | Caterpillar 769D | 98 | |
MA 45 | Komatsu 465-5 | 98 | |
MA 45 | Komatsu 605-7 | 04 | |
MA 45 | Komatsu 605-7 | 04 | |
MA 45 | Komatsu 605-7 | 04 | |
MA 45 | Komatsu 605-7 | 04 | |
MA 45 | Komatsu 605-7 | 13 | |
MA 45 | Komatsu 605-7 | 13 | |
MA 90 | Komatsu 785-5 | 02 | |
MA 90 | Caterpillar 777F | 07 | |
MA 90 | Caterpillar 777F | 08 | |
MA 90 | Caterpillar 777F | 11 | |
MA 90 | Caterpillar 777F | 11 | |
MA 90 | Caterpillar 777F | 11 | |
MA 90 | Caterpillar 777F | 11 | |
TRD 30 | Volvo A30D | 07 | |
TRD 35 | Volvo A35C | 99 | |
TRD 40 | Volvo A40D | 07 | |
TRD 40 | Volvo A40D | 07 | |
TRD 40 | Volvo A40D | 07 | |
TRD 40 | Volvo A40D | 02 | |
TRD 40 | Volvo A40D | 06 | |
TRD 40 | Volvo A40E | 08 |
Klass | Märke och modell | Åm. | Tilläggsutrustning |
Scania P93 | 88 | transportunderrede för maskiner | |
Scania P113 H 6x2 | 89 | Hiab 13 t, krokanordning, bytesflak, plogutrustning | |
Scania 113 HL 6x2 | 89 | 3-tipp, plognings- och bevattningsutrustning | |
Scania R620 8x4 | 06 | lavett+ 4-axel Goldhofer | |
Scania R124 LB 6x2 | 98 | Hiab 26 t + släpvagn | |
Volvo FH12 8x2 | 02 | Hook-Master krokanordning, plogutrustning |
Klass | Märke och modell | Åm. | Obs! |
Volvo FM 6x2 | 14 | ||
Volvo FM 6x2 | 14 | ||
Volvo FH12 6x2 | 13 | ||
Scania R500 6x2 | 13 | ||
Volvo FH 6x2 | 12 | ||
Scania R500 6x2 | 11 | ||
Scania R500 6x2 | 07 | ||
Scania P420 LB 6x2 4 | 07 | ||
Volvo FM12 6x2 | 05 | tjockolja | |
Scania R124 6x2 | 03 |
Klass | Märke och modell | Åm. | Obs! |
JTM 04 | Volvo DD24 | 08 | valssvarv |
JTM 12 K | Caterpillar CS56 | 10 | gummihjulsdriven valssvarv, Trimble 3D GCS900 maskinstyrning |
JTM 12 K | Bomag BW 213 D-3 | 97 | gummihjulsdriven valssvarv |
JTM 12 K | Dynapac CA302D | 98 | gummihjulsdriven valssvarv |
TH 24 | Volvo G990 | 07 | väghyvel, bakrivare, Trimble 3D GCS900 maskinstyrning |
Sandvik UJ440i | 08 | käkkross | |
Sandvik US440i | 10 | konkross | |
Sandvik QE440 | 13 | sorteringsenhet | |
Sandvik Roadmaster 4800 | 05 | skogsvagn | |
Atlas Copco ROC L7 (40)CR | 08 | borrningsvagn | |
Atlas Copco ROC D7 | 11 | borrningsvagn, Trimble 3D GCS900 maskinstyrning | |
Felix Hinaaja | 82 | ||
Riikka Ruoppauslautta | 82 | ||
Marcela II Ruoppauslautta | 08 | ||
Onni Proomu | 08 | ||
Lima 2400 | 63 | släpgrävmaskin 250 t |
Vahvuutemme
Pålitliga
Kundorienterat och framför allt människonära och praktiskt ledarskap tillsamman med ett fungerande kvalitetssystem garanterar ett slutresultat som tidens tand inte rår på.
Mångsidiga
Fem decennier har gett erfarenhet. Olika slag av entreprenadformer under synnerligen skiftande förhållanden tillsammans med olika arbetsmetoder gör Tallqvist till en av de mest mångsidiga tjänsteproducenterna inom byggnadsindustrin i Finland.
Jordnära
Trots att branschen ibland bara består av kall sten är våra värderingar betydligt varmare. Tallqvist är kundorienterade men framför allt jordnära. Förutom den kalkylmässiga planeringen och produktionen ger vi våra kunder mervärden genom att förespråka sunt förnuft.